Цены клиники «NK»
Уважаемые постители!
Клиника косметологии «NK» 8 марта не работает.
Уважаемые дамы! Поздравляем Вас с Международным женским днём!
Стоимость услуг в клинике «NK»
В наших клиниках вы не столкнетесь со скрытыми платежами. Указанные цены на сайте включают в себя всё для качественного и полноценного оказания услуг
| Область эпиляции | Цена | Специальное предложение! |
|---|---|---|
| Лицо полностью | 6 000 | 4 000 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 6 800 | 4 800 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) + подмышечные области | 8 500 | 5 900 |
| Ноги полностью | 14 500 | 8 700 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области | 7 700 | 4 700 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + межъягодичная область | 8 200 | 4 900 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 9 900 | 5 200 |
| Ноги полностью + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 24 400 | 13 200 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 16 700 | 9 000 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба | 22 500 | 12 500 |
| Ноги полностью + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 30 200 | 16 500 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1300 | 1170 |
| Подбородок | 1300 | 1170 |
| Подчелюстная зона | 1300 | 1170 |
| Щеки | 1300 | 1170 |
| Межбровье | 1300 | 1170 |
| Виски | 1300 | 1170 |
| Скулы (включая область под глазами) | 1300 | 1170 |
| Крылья носа | 1300 | 1170 |
| Бакенбарды | 1300 | 1170 |
| Уши (ушные раковины) | 1300 | 1170 |
| Лоб | 1800 | 1440 |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 2500 | |
| Задняя поверхность шеи | 2500 | |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1200 | |
| Грудь (область декольте) | 3000 | |
| Межгрудье | 1700 | |
| Грудь (полностью) | 5500 | |
| Подмышечные области | 1700 | |
| Живот (полностью) | 3800 | |
| Живот (белая линия) | 1800 | |
| Бикини по линии белья | 3500 | |
| Глубокое бикини | 5300 | |
| Тотальное бикини (включая половые губы) | 6000 | |
| Половые губы | 3700 | |
| Межъягодичная область | 2200 | |
| Ягодицы | 4600 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 5200 | |
| Спина (зона лопаток) | 5200 | |
| Поясница | 4200 | |
| Спина (полностью) | 10000 | |
| Единичный импульс | 500 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 4500 | |
| Руки выше локтя | 3500 | |
| Руки полностью (включая кисти и фаланги пальцев) | 6300 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
| Передняя поверхность бедер | 5700 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 3700 | |
| Задняя поверхность бедер | 5700 | |
| Бедра (оба) | 8800 | |
| Колени | 3300 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1800 | |
| Единичный импульс | 500 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Специальное предложение! |
|---|---|---|
| Лицо полностью | 5 000 | 3 500 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области | 6 400 | 4 100 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + межъягодичная область | 6 900 | 4 400 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 8 300 | 4 700 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 5 700 | 3 900 |
| Ноги полностью | 12 000 | 7 200 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) + подмышечные области | 7 100 | 4 800 |
| Ноги полностью + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 20 300 | 10 300 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 14 000 | 7 300 |
| Ноги полностью + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 25 100 | 13 000 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 18 800 | 9 900 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1100 | 935 |
| Подбородок | 1100 | 935 |
| Подчелюстная зона | 1100 | 935 |
| Щеки | 1100 | 935 |
| Межбровье | 1100 | 935 |
| Виски | 1100 | 935 |
| Скулы (включая область под глазами) | 1100 | 935 |
| Крылья носа | 1100 | 935 |
| Бакенбарды | 1100 | 935 |
| Уши (ушные раковины) | 1100 | 935 |
| Лоб | 1500 | 1125 |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 2200 | |
| Задняя поверхность шеи | 2200 | |
| Грудь (область декольте) | 2700 | |
| Межгрудье | 1500 | |
| Грудь (полностью) | 4700 | |
| Подмышечные области | 1400 | 1050 |
| Живот (полностью) | 3300 | |
| Живот (белая линия) | 1600 | |
| Бикини по линии белья | 2800 | |
| Глубокое бикини | 3800 | |
| Тотальное бикини (включая половые губы) | 5000 | |
| Половые губы | 2700 | |
| Межъягодичная область | 1900 | |
| Ягодицы | 4000 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 5000 | |
| Спина (зона лопаток) | 4500 | |
| Поясница | 3700 | |
| Спина (полностью) | 8500 | |
| Единичный импульс | 500 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 3700 | |
| Руки выше локтя | 2500 | |
| Руки полностью | 5300 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
| Передняя поверхность бедер | 5000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 3100 | |
| Задняя поверхность бедер | 4600 | |
| Бедра (оба) | 8000 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 5500 | |
| Колени | 2600 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1600 | |
| Единичный импульс | 500 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Специальное предложение! |
|---|---|---|
| Лицо полностью | 5 000 | 3 500 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног + подмышечные области | 7 100 | 6 800 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области | 6 400 | 4 100 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + межъягодичная область | 6 900 | 4 400 |
| Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 8 300 | 4 700 |
| Ноги полностью | 12 000 | 7 200 |
| Ноги полностью + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 20 300 | 10 300 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 14 000 | 7 300 |
| Ноги полностью + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 25 100 | 13 000 |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 18 800 | 9 900 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1100 | 935 |
| Подбородок | 1100 | 935 |
| Подчелюстная зона | 1100 | 935 |
| Щеки | 1100 | 935 |
| Межбровье | 1100 | 935 |
| Виски | 1100 | 935 |
| Скулы (включая область под глазами) | 1100 | 935 |
| Крылья носа | 1100 | 935 |
| Бакенбарды | 1100 | 935 |
| Уши (ушные раковины) | 1100 | 935 |
| Лоб | 1500 | 1125 |
| Единичный импульс | 500 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 2200 | |
| Задняя поверхность шеи | 2200 | |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1100 | |
| Грудь (область молочных желез) | 1500 | |
| Грудь (область декольте) | 2500 | |
| Межгрудье | 1500 | |
| Грудь (полностью) | 4700 | |
| Подмышечные области | 1400 | 1050 |
| Живот (полностью) | 3000 | |
| Живот (белая линия) | 1500 | |
| Бикини по линии белья | 2700 | |
| Глубокое бикини | 3700 | |
| Тотальное бикини (включая половые губы) | 5000 | |
| Половые губы | 3600 | |
| Межъягодичная область | 1800 | |
| Ягодицы | 3800 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 5000 | |
| Спина (зона лопаток) | 4500 | |
| Поясница | 3500 | |
| Спина (полностью) | 8000 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 3500 | |
| Руки выше локтя | 2300 | |
| Руки полностью | 5000 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1300 | |
| Фаланги пальцев рук | 1100 | |
| Передняя поверхность бедер | 5000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 3000 | |
| Задняя поверхность бедер | 4500 | |
| Бедра (оба) | 8000 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 5500 | |
| Колени | 2500 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 5500 | |
| Ноги полностью | 12000 | |
| Фаланги пальцев ног | 1000 | |
| Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Специальная цена! |
|---|---|---|
| Тотальное бикини + подмышечные области + межъягодичная область | 13 500 | 6 900 |
| Грудь (полностью) + подмышечные области | 10 500 | 5 500 |
| Верхняя губа + подбородок + подчелюстная зона | 5 400 | 2 800 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1800 | |
| Подбородок | 1800 | |
| Подчелюстная зона | 1800 | |
| Щеки | 1800 | |
| Межбровье | 1800 | |
| Виски | 1800 | |
| Скулы (включая область под глазами) | 1800 | |
| Крылья носа | 1800 | |
| Бакенбарды | 1800 | |
| Уши (ушные раковины) | 1800 | |
| Лоб | 2500 | |
| Лицо полностью | 7500 | |
| Волосистая часть головы | 6000 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 3000 | |
| Задняя поверхность шеи | 3000 | |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 2000 | |
| Грудь (область декольте) | 5000 | |
| Грудь (полностью) | 8000 | |
| Подмышечные области (обе подмышки) | 2500 | |
| Живот (полностью) | 6000 | |
| Живот (белая линия) | 2800 | |
| Бикини по линии белья | 4000 | |
| Глубокое бикини | 5000 | |
| Тотальное бикини | 7500 | |
| Межъягодичная область | 3500 | |
| Ягодицы | 6500 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 8000 | |
| Спина (зона лопаток) | 7000 | |
| Спина (полностью) | 21000 | |
| Поясница | 7000 | |
| Плечи (оба) | 4000 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 5500 | |
| Руки выше локтя | 3500 | |
| Руки полностью | 8000 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 2000 | |
| Фаланги пальцев рук | 1500 | |
| Передняя поверхность бедер | 7000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 7000 | |
| Задняя поверхность бедер | 7000 | |
| Бедра (оба) | 14000 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 9000 | |
| Колени | 4000 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 2500 | |
| Фаланги пальцев ног | 2000 | |
| Ноги полностью | 19000 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Специальная цена! |
|---|---|---|
| Тотальное бикини + подмышечные области + межъягодичная область | 11 200 | 5 500 |
| Грудь (полностью) + подмышечные области | 8 700 | 4 500 |
| Верхняя губа + подбородок + подчелюстная зона | 4 500 | 2 500 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1500 | |
| Подбородок | 1500 | |
| Подчелюстная зона | 1500 | |
| Щеки | 1500 | |
| Межбровье | 1500 | |
| Виски | 1500 | |
| Скулы (включая область под глазами) | 1500 | |
| Крылья носа | 1500 | |
| Бакенбарды | 1500 | |
| Уши (ушные раковины) | 1500 | |
| Лоб | 2000 | |
| Лицо полностью | 7000 | |
| Волосистая часть головы | - | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 2500 | |
| Задняя поверхность шеи | 2500 | |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1300 | |
| Грудь (область декольте) | 5500 | |
| Грудь (полностью) | 7000 | |
| Подмышечные области (обе подмышки) | 1700 | |
| Живот (полностью) | 5500 | |
| Живот (белая линия) | 2000 | |
| Бикини по линии белья | 3500 | |
| Глубокое бикини | 4500 | |
| Тотальное бикини | 6500 | |
| Межъягодичная область | 3000 | |
| Ягодицы | 5000 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 6500 | |
| Спина (зона лопаток) | 6500 | |
| Спина (полностью) | 20000 | |
| Поясница | 6500 | |
| Плечи (оба) | 2600 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 5500 | |
| Руки выше локтя | 3500 | |
| Руки полностью | 8000 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
| Фаланги пальцев рук | 1300 | |
| Передняя поверхность бедер | 6500 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 5500 | |
| Задняя поверхность бедер | 6500 | |
| Бедра (оба) | 12000 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 8000 | |
| Колени | 3000 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 2000 | |
| Фаланги пальцев ног | 1300 | |
| Ноги полностью | 18500 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Специальная цена! |
|---|---|---|
| Тотальное бикини + подмышечные области + межъягодичная область | 11 200 | 5 500 |
| Грудь (полностью) + подмышечные области | 8 700 | 4 500 |
| Верхняя губа + подбородок + подчелюстная зона | 4 500 | 2 500 |
| * специальное предложение не суммируется с другими скидками |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Верхняя губа | 1500 | |
| Подбородок | 1500 | |
| Подчелюстная зона | 1500 | |
| Щеки | 1500 | |
| Межбровье | 1500 | |
| Виски | 1500 | |
| Скулы (включая область под глазами) | 1500 | |
| Крылья носа | 1500 | |
| Бакенбарды | 1500 | |
| Уши (ушные раковины) | 1500 | |
| Лоб | 2000 | |
| Лицо полностью | 7000 | |
| Волосистая часть головы | - | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Передняя поверхность шеи | 2500 | |
| Задняя поверхность шеи | 2500 | |
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 1300 | |
| Грудь (область декольте) | 5500 | |
| Грудь (полностью) | 7000 | |
| Подмышечные области (обе подмышки) | 1700 | |
| Живот (полностью) | 5500 | |
| Живот (белая линия) | 2000 | |
| Бикини по линии белья | 3500 | |
| Глубокое бикини | 4500 | |
| Тотальное бикини | 6500 | |
| Межъягодичная область | 3000 | |
| Ягодицы | 5000 | |
| Спина (от лопаток до поясницы) | 6500 | |
| Спина (зона лопаток) | 6500 | |
| Спина (полностью) | 20000 | |
| Поясница | 6500 | |
| Плечи (оба) | 2600 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 20% |
|---|---|---|
| Руки до локтя | 5500 | |
| Руки выше локтя | 3500 | |
| Руки полностью | 8000 | |
| Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
| Фаланги пальцев рук | 1300 | |
| Передняя поверхность бедер | 6500 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 5500 | |
| Задняя поверхность бедер | 6500 | |
| Бедра (оба) | 12000 | |
| Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 8000 | |
| Колени | 3000 | |
| Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 2000 | |
| Фаланги пальцев ног | 1300 | |
| Ноги полностью | 18500 | |
| Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Специальное предложение |
|---|---|---|
| Fotona 4D® (Smooth внутриротовая обработка, Frac3, Piano, полировка кожи) | 27000 | 23500 |
| Наименование | Стоимость | Специальное предложение |
|---|---|---|
| Экспресс омоложение Smooth на лазере Fotona SP Dynamis) | ||
| Лицо полностью | 12000 | |
| Лицо + шея | 19000 | |
| Лицо + шея + декольте | 26000 | |
| Шея | 10000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Кисти рук | 8000 | |
| Живот | 17000 | |
| Внутренняя поверхность плеча | 17000 | |
| Внутренняя поверхность бёдер | 17000 | |
| Ягодицы | 17000 | |
| Фракционное лазерное омоложение Frac3 на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 10000 | |
| Лицо + шея | 14000 | |
| Лицо + шея + декольте | 19000 | |
| Шея | 7000 | |
| Декольте | 7000 | |
| Кисти рук | 7000 | |
| Глубокое лазерное омоложение на лазере Fotona SP Dynamis с насадкой L-Runner | ||
| Лицо полностью | 13000 | |
| Шея | 10000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Колени | 10000 | |
| Живот | 16000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 16000 | |
| Внутренняя поверхность плеч | 16000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Полировка кожи «Жемчужное сияние» на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 9000 | |
| Шея | 7000 | |
| Декольте | 7000 | |
| Кисти рук | 6000 | |
| «Холодный» пилинг на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 12000 | |
| Шея | 8000 | |
| Декольте | 8000 | |
| «Горячий» пилинг кожи на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 14000 | |
| Шея | 9000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Комбинированная лазерная шлифовка на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 22000 | |
| Веки | 13000 | |
| Щеки | 11000 | |
| Лоб | 8000 | |
| Аблятивный фракционный пилинг на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 17000 | |
| Шея | 10000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Веки | 12000 | |
| Кисти рук | 9000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Коррекция рубцов, шрамов, растяжек на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Рубцы/шрамы/стрии за 1см2 | 2000 | |
| Рубцы/шрамы/стрии – зона 5*5 см2 | 6000 | |
| Лечение акне на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лицо полностью | 10000 | |
| Лоб | 5000 | |
| Подбородок | 5000 | |
| Щеки | 7000 | |
| Декольте (грудь) | 9000 | |
| Спина (до лопаток) | 10000 | |
| Спина (полностью) | 15000 | |
| Лечение кожи головы на лазере Fotona Sp Dynamis | ||
| Лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | 10000 | |
| Лечение сосудистой патологии на лазере Fotona SP Dynamis | ||
| Лазерная коагуляция единичного сосуда на лице ( 1 кв.см.) | 1300 | |
| Лазерная коагуляция сосудов на крыльях носа | 3000 | |
| Лазерная коагуляция сосудов на носу | 5000 | |
| Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 7000 | |
| Лазерная коагуляция сосудов – лицо полностью | 13000 | |
| Лечение гемангиом (1 кв.см) | 1500 | |
| Комплексное лечение розацеа (лицо) | 10000 | |
| Комплексное лечение розацеа (щеки) | 9000 | |
| Комплексное лечение розацеа (нос) | 7000 | |
| Лазерная коагуляция сосудов на теле ( до 5 кв.см.) | 6000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
|---|---|---|
| Коррекция контуров лица и тела на лазере Fotona SP Dynamis с насадкой L-Runner | ||
| Лицо полностью | 17000 | |
| Овал лица | 13000 | |
| Живот | 17000 | |
| Бока | 15000 | |
| Спина | 17000 | |
| Галифе | 14000 | |
| Колени | 11000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 16000 | |
| Внутренняя поверхность плеч | 16000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Лицо полностью | 10000 | |
| Лицо + шея | 14000 | |
| Лицо + шея | 14000 | |
| Лицо + шея + декольте | 19000 | |
| Подбородок | 4000 | |
| Нос | 4500 | |
| Лоб | 4500 | |
| Щеки | 6500 | |
| Кисти рук | 6000 | |
| Декольте | 7000 | |
| Шея | 7000 | |
| Руки до локтя | 14000 | |
| Руки выше локтя | 14000 | |
| Спина (зона лопаток) | 11000 | |
| Спина (полностью) | 19000 | |
| Голени | 15000 | |
| Бедра | 16000 |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| 1 см2 | 1100 |
| Наименование | Стоимость | Специальное предложение |
|---|---|---|
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 42 000 | 38 000 |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея | 52 000 | 42 000 |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + декольте | 52 000 | 42 000 |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 62 000 | 52 000 |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 39000 | |
| Периорбитальная зона | 28000 | |
| Шея | 36000 | |
| Декольте | 36000 | |
| Нижняя треть лица | 36000 | |
| Кисти рук | 28000 | |
| Колени | 36000 | |
| Живот | 36000 | |
| Локти | 36000 | |
| Задняя поверхность бедер | 36000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 36000 | |
| Боковые поверхности бедер | 36000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 100 линий | 18500 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 200 линий | 25500 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 300 линий | 26500 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 400 линий | 32000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 500 линий | 35000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 600 линий | 38000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 700 линий | 40000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 800 линий | 44000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 900 линий | 47000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - до 1000 линий | 50000 | |
| SMAS лифтинг Liftera-A - свыше 1001 линии | 49 р. за линию | 44 р. за линию |
| Область | Примерное количество линий |
|---|---|
| Лицо полностью | |
| Овал с подчелюстной зоной | |
| Скулы | |
| Периорбитальная зона | |
| Лоб | |
| Шея | |
| Декольте |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 11000 | |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 14000 | |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея | 22000 | |
| Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 28000 | |
| Шея | 10000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Шея и декольте | 18000 | |
| Нос | 6000 | |
| Носогубный треугольник | 8000 | |
| Глаза (верхние и нижние веки) | 8000 | |
| Периоральная зона (кисетные морщины вокруг рта) | 9000 | |
| Подбородок | 9000 | |
| Лоб | 9000 | |
| Щеки | 10000 | |
| Овал лица | 10000 | |
| Нижняя треть лица | 11000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Шея | 10000 | |
| Декольте | 10000 | |
| Шея и декольте | 18000 | |
| Грудь (молочные железы) | 11000 | |
| Бока | 11000 | |
| Живот | 14000 | |
| Плечи (внутренняя поверхность) | 14000 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Кисти рук (тыльная поверхность) | 10000 | |
| Задняя поверхность бедер | 18000 | |
| Внутренняя поверхность бедер | 18000 | |
| Боковые поверхности бедер | 18000 | |
| Передняя поверхность бедер | 18000 | |
| Ягодицы | 20000 | |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Рубцы/шрамы/стрии за 1 см2 | 1500 | |
| Рубцы/шрамы/стрии 5*5 см2 | 5000 | |
| Рубцы/шрамы/стрии 10*10 см2 | 11000 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Удаление татуажа бровей | 5000 | 4500 |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Удаление перманента губ | 4500 | |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 30% |
|---|---|---|
| Удаление татуажа век | 5000 | 3499 |
| *скидка не суммируется со спецпредложениями |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Лазерное удаление тату до 2 см2(за каждый см2) | 1200 | |
| Лазерное удаление тату 3-10 см2(за каждый см2) | 650 | |
| Лазерное удаление тату 11-25 см2(за каждый см2) | 550 | |
| Лазерное удаление тату 26-40 см2(за каждый см2) | 470 | |
| Лазерное удаление тату 41-60 см2(за каждый см2) | 430 | |
| Лазерное удаление тату 61-80 см2(за каждый см2) | 370 | |
| Лазерное удаление тату 81-100 см2(за каждый см2) | 320 | |
| Лазерное удаление тату 101-150 см2(за каждый см2) | 270 | |
| Лазерное удаление тату от 151 см2(за каждый см2) | 150 |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
|---|---|---|
| Карбоновый пилинг | 4000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Пробная процедура - 45 мин | 3 300 |
| RSL-Скульптурирование - 60 минут, 1 процедура | 5 300 |
| RSL-Скульптурирование - 60 минут, 3 процедуры | 13 700 |
| RSL-Скульптурирование - 60 минут, 6 процедур | 25 000 |
| RSL-Скульптурирование - 60 минут, 10 процедур | 38 000 |
| RSL-Скульптурирование - 60 минут, 12 процедур | 43 000 |
| Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
|---|---|---|
| Удаление папиллом (за 1 шт) | ||
| Удаление одиночной папилломы | 1000 | |
| Удаление папиллом на CO2 лазере от 2 до 5 шт | 700 | |
| Удаление папиллом на CO2 лазере от 6 до 30 шт | 450 | |
| Свыше 31 шт | 350 | |
