Цены клиники «NK»
Стоимость услуг в клинике «NK»
В наших клиниках вы не столкнетесь со скрытыми платежами. Указанные цены на сайте включают в себя всё для качественного и полноценного оказания услуг
Область эпиляции | Цена | Стоимость со скидкой до 45%! |
---|---|---|
Глубокое бикини + подмышечные области | 6 500 | 3 500 |
Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области | 7 200 | 4 000 |
Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 9 200 | 4 700 |
Ноги полностью + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 24 400 | 13 000 |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 16 900 | 9 000 |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) + белая линия живота | 22 800 | 12 500 |
Ноги полностью + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) + белая линия живота | 30 300 | 16 500 |
Ноги полностью | 14 000 | 8 500 |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 6 500 | 4 000 |
* специальное предложение не суммируется с другими скидками |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 30% |
---|---|---|
Верхняя губа | 1200 | |
Подбородок | 1200 | |
Подчелюстная зона | 1200 | |
Щеки | 1200 | |
Межбровье | 1200 | |
Виски | 1200 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1200 | |
Крылья носа | 1200 | |
Бакенбарды | 1200 | |
Уши (ушные раковины) | 1700 | |
Лоб | 1200 | |
Лицо полностью | 6000 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 30% |
---|---|---|
Передняя поверхность шеи | 2500 | |
Задняя поверхность шеи | 2500 | |
Грудь (вокруг ареолы соска) | 1200 | |
Грудь (область молочных желез) | 2500 | |
Грудь (область декольте) | 3000 | |
Межгрудье | 1700 | |
Грудь (полностью) | 5500 | |
Подмышечные области | 1500 | |
Живот (полностью) | 3500 | |
Живот (белая линия) | 1700 | |
Бикини по линии белья | 3500 | |
Глубокое бикини | 5000 | |
Тотальное бикини (включая половые губы) | 5700 | |
Половые губы | 4500 | |
Межъягодичная область | 2000 | |
Ягодицы | 4500 | |
Спина (от лопаток до поясницы) | 5000 | |
Спина (зона лопаток) | 5000 | |
Поясница | 4000 | |
Спина (полностью) | 9000 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 30% |
---|---|---|
Руки до локтя | 4200 | |
Руки выше локтя | 3000 | |
Руки полностью (включая кисти и фаланги пальцев)ю | 6000 | |
Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
Фаланги пальцев рук | 1200 | |
Передняя поверхность бедер | 5500 | |
Внутренняя поверхность бедер | 3500 | |
Задняя поверхность бедер | 5500 | |
Бедра (оба) | 8500 | |
Колени | 3000 | |
Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1700 | |
Фаланги пальцев ног | 1200 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Стоимость со скидкой до 50%! |
---|---|---|
Глубокое бикини + подмышечные области | 5 200 | 2 800 |
Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области | 6 400 | 3 500 |
Тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область | 8 200 | 4 000 |
Ноги полностью + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 21 200 | 10 000 |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) | 14 700 | 7 000 |
Ноги полностью + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) + белая линия живота | 26 200 | 12 500 |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) + руки до локтя + тотальное бикини (включая половые губы) + подмышечные области + межъягодичная область + одна зона лица (кроме лба) + белая линия живота | 19 700 | 9 500 |
* специальное предложение не суммируется с другими скидками |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 40% |
---|---|---|
Верхняя губа | 1000 | |
Подбородок | 1000 | |
Подчелюстная зона | 1000 | |
Щеки | 1000 | |
Межбровье | 1000 | |
Виски | 1000 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1000 | |
Крылья носа | 1000 | |
Бакенбарды | 1000 | |
Уши (ушные раковины) | 1000 | |
Лоб | 1500 | |
Лицо полностью | 5000 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 40% |
---|---|---|
Передняя поверхность шеи | 2200 | |
Задняя поверхность шеи | 2200 | |
Грудь (вокруг ареолы соска) | 1100 | |
Грудь (область молочных желез) | 1500 | |
Грудь (область декольте) | 2500 | |
Межгрудье | 1500 | |
Грудь (полностью) | 4700 | |
Подмышечные области | 1400 | 1050 |
Живот (полностью) | 3000 | |
Живот (белая линия) | 1500 | |
Бикини по линии белья | 2700 | |
Глубокое бикини | 3700 | |
Тотальное бикини (включая половые губы) | 5000 | |
Половые губы | 3600 | |
Межъягодичная область | 1800 | |
Ягодицы | 3800 | |
Спина (от лопаток до поясницы) | 5000 | |
Спина (зона лопаток) | 4500 | |
Поясница | 3500 | |
Спина (полностью) | 8000 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена эпиляции | Цена со скидкой 40% |
---|---|---|
Руки до локтя | 3500 | |
Руки выше локтя | 2300 | |
Руки полностью | 5000 | |
Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1300 | |
Фаланги пальцев рук | 1100 | |
Передняя поверхность бедер | 5000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 3000 | |
Задняя поверхность бедер | 4500 | |
Бедра (оба) | 8000 | |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 5500 | |
Колени | 2500 | |
Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
Голени (включая колени и фаланги пальцев) | 5500 | |
Ноги полностью | 12 000 | |
Фаланги пальцев ног | 1000 | |
Использование триммера или станка (одна зона) | 300 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Специальная цена! |
---|---|---|
Тотальное бикини + подмышечные области + межъягодичная область | 13 500 | 8 000 |
Грудь (полностью) + подмышечные области | 10 500 | 7 000 |
Верхняя губа + подбородок + подчелюстная зона | 5 400 | 3 000 |
* специальное предложение не суммируется с другими скидками |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Верхняя губа | 1800 | |
Подбородок | 1800 | |
Подчелюстная зона | 1800 | |
Щеки | 1800 | |
Межбровье | 1800 | |
Виски | 1800 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1800 | |
Крылья носа | 1800 | |
Бакенбарды | 1800 | |
Уши (ушные раковины) | 1800 | |
Лоб | 2500 | |
Лицо полностью | 7500 | |
Волосистая часть головы | 6000 | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Передняя поверхность шеи | 3000 | |
Задняя поверхность шеи | 3000 | |
Грудь (вокруг ареолы соска) | 2000 | |
Грудь (область декольте) | 5000 | |
Грудь (полностью) | 8000 | |
Подмышечные области (обе подмышки) | 2500 | |
Живот (полностью) | 6000 | |
Живот (белая линия) | 2800 | |
Бикини по линии белья | 4000 | |
Глубокое бикини | 5000 | |
Тотальное бикини | 7500 | |
Межъягодичная область | 3500 | |
Ягодицы | 6500 | |
Спина (от лопаток до поясницы) | 8000 | |
Спина (зона лопаток) | 7000 | |
Спина (полностью) | 21000 | |
Поясница | 7000 | |
Плечи (оба) | 4000 | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Руки до локтя | 5500 | |
Руки выше локтя | 3500 | |
Руки полностью | 8000 | |
Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 2000 | |
Фаланги пальцев рук | 1500 | |
Передняя поверхность бедер | 7000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 7000 | |
Задняя поверхность бедер | 7000 | |
Бедра (оба) | 14000 | |
Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 9000 | |
Колени | 4000 | |
Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 2500 | |
Фаланги пальцев ног | 2000 | |
Ноги полностью | 19000 | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Специальная цена! |
---|---|---|
Тотальное бикини + подмышечные области + межъягодичная область | 11 200 | 7 000 |
Грудь (полностью) + подмышечные области | 8 700 | 5 000 |
Верхняя губа + подбородок + подчелюстная зона | 4 500 | 2 500 |
* специальное предложение не суммируется с другими скидками |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Верхняя губа | 1500 | |
Подбородок | 1500 | |
Подчелюстная зона | 1500 | |
Щеки | 1500 | |
Межбровье | 1500 | |
Виски | 1500 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1500 | |
Крылья носа | 1500 | |
Бакенбарды | 1500 | |
Уши (ушные раковины) | 1500 | |
Лоб | 2000 | |
Лицо полностью | 7000 | |
Волосистая часть головы | - | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Передняя поверхность шеи | 2500 | |
Задняя поверхность шеи | 2500 | |
Грудь (вокруг ареолы соска) | 1300 | |
Грудь (область декольте) | 5500 | |
Грудь (полностью) | 7000 | |
Подмышечные области (обе подмышки) | 1700 | |
Живот (полностью) | 5500 | |
Живот (белая линия) | 2000 | |
Бикини по линии белья | 3500 | |
Глубокое бикини | 4500 | |
Тотальное бикини | 6500 | |
Межъягодичная область | 3000 | |
Ягодицы | 5000 | |
Спина (от лопаток до поясницы) | 6500 | |
Спина (зона лопаток) | 6500 | |
Спина (полностью) | 20000 | |
Поясница | 6500 | |
Плечи (оба) | 2600 | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Область эпиляции | Цена | Цена со скидкой 15% |
---|---|---|
Руки до локтя | 5500 | |
Руки выше локтя | 3500 | |
Руки полностью | 8000 | |
Кисти рук (включая фаланги пальцев) | 1500 | |
Фаланги пальцев рук | 1300 | |
Передняя поверхность бедер | 6500 | |
Внутренняя поверхность бедер | 5500 | |
Задняя поверхность бедер | 6500 | |
Бедра (оба) | 12000 | |
Голени (включая колени и фаланги пальцев ног) | 8000 | |
Колени | 3000 | |
Ступни ног (включая фаланги пальцев) | 2000 | |
Фаланги пальцев ног | 1300 | |
Ноги полностью | 18500 | |
Использование триммера или станка для бритья (1 зона) | 500 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
---|---|---|
Программы омоложения на лазере FOTONA SP Dynamis | ||
Fotona 1D® (Smooth внутриротовая обработка) | 14000 | |
Fotona 2D® (Smooth внутриротовая обработка, Frac3 (реструктиризация кожи) | 18000 | |
Fotona 3D® (Smooth внутриротовая обработка, Frac3, Piano (дренажный, биостимулирующий эффект)) | 23000 | |
Fotona 4D® (Smooth внутриротовая обработка, Frac3, Piano, полировка кожи) | 26000 | |
Fotona VectorLift® (неинвазивный лазерный лифтинг брови) | 15000 | |
Fotona LipLase® (омоложение губ и периоральной области) | 14000 | |
Экспресс омоложение Smooth на лазере Fotona SP Dynamis) | ||
Лицо полностью | 11000 | |
Лицо + шея | 16000 | |
Лицо + шея + декольте | 23000 | |
Шея | 9000 | |
Декольте | 9000 | |
Кисти рук | 8000 | |
Живот | 15000 | |
Внутренняя поверхность плеча | 15000 | |
Внутренняя поверхность бёдер | 15000 | |
Ягодицы | 15000 | |
Фракционное лазерное омоложение Frac3 на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 9000 | |
Лицо + шея | 14000 | |
Лицо + шея + декольте | 17000 | |
Шея | 6000 | |
Декольте | 6000 | |
Кисти рук | 6000 | |
Глубокое лазерное омоложение на лазере Fotona SP Dynamis с насадкой L-Runner | ||
Лицо полностью | 12000 | |
Шея | 9000 | |
Декольте | 9000 | |
Колени | 9000 | |
Живот | 15000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 15000 | |
Внутренняя поверхность плеч | 15000 | |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
---|---|---|
Полировка кожи «Жемчужное сияние» на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 8000 | |
Шея | 6000 | |
Декольте | 6000 | |
Кисти рук | 5000 | |
«Холодный» пилинг на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 12000 | |
Шея | 8000 | |
Декольте | 8000 | |
«Горячий» пилинг кожи на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 14000 | |
Шея | 9000 | |
Декольте | 10000 | |
Комбинированная лазерная шлифовка на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 22000 | |
Веки | 13000 | |
Щеки | 11000 | |
Лоб | 8000 | |
Аблятивный фракционный пилинг на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 17000 | |
Шея | 10000 | |
Декольте | 10000 | |
Веки | 12000 | |
Кисти рук | 9000 | |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
---|---|---|
Коррекция рубцов, шрамов, растяжек на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Рубцы/шрамы/стрии за 1см2 | 2000 | |
Рубцы/шрамы/стрии – зона 5*5 см2 | 6000 | |
Лечение акне на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лицо полностью | 9000 | |
Лоб | 4000 | |
Подбородок | 3500 | |
Щеки | 6000 | |
Декольте (грудь) | 8000 | |
Спина (до лопаток) | 9000 | |
Спина (полностью) | 13000 | |
Лечение кожи головы на лазере Fotona Sp Dynamis | ||
Лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | 9000 | |
Лечение сосудистой патологии на лазере Fotona SP Dynamis | ||
Лазерная коагуляция единичного сосуда на лице ( 1 кв.см.) | 1000 | |
Лазерная коагуляция сосудов на крыльях носа | 2000 | |
Лазерная коагуляция сосудов на носу | 4000 | |
Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 5500 | |
Лазерная коагуляция сосудов – лицо полностью | 12000 | |
Лечение гемангиом (1 кв.см) | 1000 | |
Комплексное лечение розацеа (лицо) | 9000 | |
Комплексное лечение розацеа (щеки) | 8000 | |
Комплексное лечение розацеа (нос) | 6000 | |
Лазерная коагуляция сосудов на теле ( до 5 кв.см.) | 5500 | |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 25% |
---|---|---|
Коррекция контуров лица и тела на лазере Fotona SP Dynamis с насадкой L-Runner | ||
Лицо полностью | 16000 | |
Овал лица | 12000 | |
Живот | 16000 | |
Бока | 14000 | |
Спина | 16000 | |
Галифе | 13000 | |
Колени | 11000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 15000 | |
Внутренняя поверхность плеч | 15000 | |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Лицо полностью | 9000 | |
Лицо + декольте | 13000 | |
Лицо + шея | 13000 | |
Лицо + декольте + шея | 18000 | |
Подбородок | 3500 | |
Нос | 4000 | |
Лоб | 4000 | |
Щеки | 6000 | |
Кисти рук | 5500 | |
Декольте | 6000 | |
Шея | 6000 | |
Руки до локтя | 13000 | |
Руки выше локтя | 13000 | |
Спина (зона лопаток) | 10000 | |
Спина (полностью) | 18000 | |
Голени | 15000 | |
Бедра | 16000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
1 см2 | 1000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|
Лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 30 600!36 000 |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 34 850!41 000 |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея | 43 350!51 000 |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + декольте | 43 350!51 000 |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 52 700!62 000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Периорбитальная зона | 25000 | |
Шея | 36000 | |
Декольте | 36000 | |
Нижняя треть лица | 36000 | |
Кисти рук | 25000 | |
Колени | 36000 | |
Живот | 36000 | |
Локти | 36000 | |
Задняя поверхность бедер | 36000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 36000 | |
Боковые поверхности бедер | 36000 | |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
SMAS лифтинг Liftera-A - до 100 линий | 17500 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 200 линий | 24500 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 300 линий | 27500 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 400 линий | 31000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 500 линий | 35000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 600 линий | 37000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 700 линий | 39000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 800 линий | 43000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 900 линий | 46000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - до 1000 линий | 49000 | |
SMAS лифтинг Liftera-A - свыше 1001 линии | 48 р. за линию | 41 р. за линию |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) | 14000 | |
Лицо полностью (не включая зону вокруг глаз) | 11000 | |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея | 22000 | |
Лицо полностью (включая зону вокруг глаз) + шея + декольте | 28000 | |
Нос | 6000 | |
Носогубный треугольник | 8000 | |
Глаза (верхние и нижние веки) | 8000 | |
Периоральная зона (кисетные морщины вокруг рта) | 9000 | |
Подбородок | 9000 | |
Лоб | 9000 | |
Щеки | 10000 | |
Овал лица | 10000 | |
Нижняя треть лица | 11000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Шея | 10000 | |
Декольте | 10000 | |
Шея и декольте | 18000 | |
Грудь (молочные железы) | 11000 | |
Бока | 11000 | |
Живот | 14000 | |
Плечи (внутренняя поверхность) | 14000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Кисти рук (тыльная поверхность) | 10000 | |
Задняя поверхность бедер | 18000 | |
Внутренняя поверхность бедер | 18000 | |
Боковые поверхности бедер | 18000 | |
Передняя поверхность бедер | 18000 | |
Ягодицы | 20000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 15% |
---|---|---|
Рубцы/шрамы/стрии за 1 см2 | 1500 | |
Рубцы/шрамы/стрии 5*5 см2 | 5000 | |
Рубцы/шрамы/стрии 10*10 см2 | 11000 | |
*скидка не суммируется со спецпредложениями |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Миотокс, за 1 единицу | 330 | |
Миотокс, за 1 единицу (цена распростаняется на всех врачей, кроме Ермаковой А.А., Караткевич Е.В., Захаровой Е.Ю., вне зависимости от количества единиц) | 270 | |
Миотокс (свыше 50 единиц), за 1 единицу | 310 | |
Диспорт, за 1 единицу | 140 | |
Диспорт, за 1 единицу (цена распростаняется на всех врачей, кроме Ермаковой А.А., Караткевич Е.В., Захаровой Е.Ю., вне зависимости от количества единиц) | 120 | |
Диспорт (свыше 120 единиц), за 1 единицу | 120 | |
Лечени гипергидроза, Диспорт (200 единиц) | 22000 | |
Лечение гипергидроза, Диспорт (300 единиц) | 28000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Bioregen (1 ml) | 11000 | |
Bioregen (2 ml) | 18000 | |
Bioregen (3 ml) | 25000 | |
IAL-system (1,1 ml) | 12000 | |
IAL-system ACP (1 ml) | 14000 | |
Belotero Hydro (1 ml) | 14000 | |
Mesowarton (1,5 ml) | 18000 | |
Meso-Xanthin F 199 (1,5 ml) | 18000 | |
Mesoeye C71 | 18000 | |
Novocutan Ybio | 18000 | |
Novocutan Sbio | 18000 | |
Viscoderm Hydrobooster (1,1 ml) | 19000 | |
Bellarti Lift (1 ml) | 12000 | |
Bellarti Lift (2 ml) | 18000 | |
Bellarti Plus (1 ml) | 12000 | |
Bellarti Plus (2 ml) | 18000 | |
Bellarti Extra Plus (1 ml) | 12000 | |
Bellarti Extra Plus (2 ml) | 18000 | |
Bellarti Hydrate (1 ml) | 12000 | |
Bellarti Hydrate (2 ml) | 18000 | |
Bellarti Amino (2 ml) | 18000 | |
Bellarti Amino Plus (2 ml) | 18000 | |
Stylage Hydro (1 ml) | 14000 | |
Stylage Hydro MAX (1 ml) | 15000 | |
Plinest Fast (2 ml) | 18000 | |
Neauvia Organic Hydro deluxe (1 ml) | 14000 | |
Neauvia Organic Hydro deluxe (2,5 ml) | 18000 | |
Neauvia Organic Hydro deluxe (5 ml) | 30000 | |
Profhilo | 22000 | |
Revi EYE (1 ml) | 12000 | |
Revi Silk (1 ml) | 14000 | |
Revi Silk (2 ml) | 19000 | |
Revi Strong (1 ml) | 15000 | |
Revi Strong (2 ml) | 20000 | |
Jalu Pro (3 ml) | 13000 | |
Jalu Pro HMW (3 ml) | 15000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
ART FILLER Fine Lines (1 ml) | 19000 | |
ART FILLER Universal (1,2 ml) | 20000 | |
ART FILLER Volume (1,2 ml) | 23000 | |
ART FILLER Volume (1,2 ml) – 2 шприца | 40000 | |
ART FILLER Lips (1 ml) | 20000 | |
Neauvia Organic Stimulate (1 ml) | 21000 | |
Stylage S (0,8 ml) | 16500 | |
Stylage M (1 ml) | 19500 | |
Stylage L (1 ml) | 20500 | |
Stylage XL (1 ml) | 23000 | |
Stylage Lips (1 ml) | 22000 | |
Belotero Soft (1ml) | 18500 | |
Belotero Balance (1ml) | 18500 | |
Belotero Intense (1ml) | 19500 | |
Belotero Volume (1ml) | 21500 | |
Belotero Volume (1ml) – 2 шприца | 39000 | |
Belotero Lips Shape (0,6 ml) | 16500 | |
Belotero Lips Contour (0,6 ml) | 16500 | |
Radiesse 1,5 ml | 27000 | |
Radiesse 3 ml | 45000 | |
Regenyal Super Idea (1 ml) | 16500 | |
Regenyal Idea Lips (1 ml) | 15500 | |
*В стоимость процедуры входит аппликационная анестезия (крем) и расходные материалы |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Ellagen (200 mg) | 41000 | |
Gana V (15 ml) | 45000 | |
Sculptra (10 ml) | 47000 | |
AestheFill (10 ml) | 47000 | |
*В стоимость процедуры входит аппликационная анестезия (крем) и расходные материалы |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Collost Micro | 19000 | |
СФЕРОгель Light (0,5 ml) | 7500 | |
СФЕРОгель Medium (0,5 ml) | 13000 | |
СФЕРОгель Long Adnanced (0,5 ml) | 16000 | |
СФЕРОгель Long Fine (0,5 ml) | 16000 | |
СФЕРОгель Long&Light (2*0,5 ml) | 21000 | |
Коллост гель 7% (1 ml) | 11000 | |
Коллост гель 7% (1,5 ml) | 15000 | |
Коллост гель 15% (1 ml) | 16000 | |
Коллост гель 15% (1,5 ml) | 18000 | |
Тест проба Коллост (0,1 ml) | 3500 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
VISCODERM Skinko | 9000 | |
VISCODERM Skinko E | 11000 | |
Filorga NCTF 135HA "Обогащенный" (Комплекс NCTF + 5мг ГК) 3ml | 11000 | |
HydroLine Extra (антивозрастная терапия, усиленная формула) 4ml | 6000 | |
ADN Restart 2% (коррекция гиперпигментации, ревитализация кожи) 4ml | 5000 | |
ADN Restart 2% Promo Formula peptide 2ml | 9000 | |
GAG Complex (улучшение трофики тканей, восстановление сосудов) 4ml | 4500 | |
DVL Capyl (5 ml) | 5000 | |
Estetic Form (липолитик для тела) 4ml | 5000 | |
Estetic Form Lipo Stop (липолитик для тела, усиленная формула) 4ml | 5500 | |
PHDC (липолитик для тела) 5ml | 5000 | |
Hair X DNA Peptide (стимуляция роста волос) 2ml | 7000 | |
Hair X Vitaline B+ (стимуляция роста волос) 4ml | 5000 | |
Hair X (коктейль для роста волос) 4ml | 5000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
PRP-терапия (плазмотерапия) T-Lab | ||
1 пробирка | 6000 | |
2 пробирки | 10000 | |
3 пробирки | 14000 | |
Каждая следующая пробирка | 4000 | |
Плазмотерапия Medical Case | ||
1 пробирка | 5000 | |
2 пробирки | 8000 | |
3 пробирки | 11000 | |
Каждая следующая пробирка | 3000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Bio-Expander (1.1 ml) 1 шприц | 16500 | |
Bio-Expander (1.1 ml) 2 шприца | 26500 | |
Bio-Expander (1.1 ml) 3 шприца | 37000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Нити APTOS Excellence Visage с гиалуроновой кислотой 10 шт | 49000 | |
Нити APTOS Excellence Visage Soft 10 шт | 47000 | |
Нити APTOS Visage 10шт | 42000 | |
Нити APTOS Nano Vitis 4 (2*5 шт) | 19000 | |
Нити APTOS Nano Vitis 7 (2*5 шт) | 26000 | |
*В стоимость процедуры входит анестезия и расходные материалы |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Прием врача-косметолога (осмотр, консультация) | 1500 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Прием врача-трихолога, консультация, диагностика (фототрихоскопия) | 3000 | |
Повторный прием (диагностика) врача-трихолога | 1500 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Удаление папиллом (за 1 шт) | ||
Удаление одиночной папилломы | 1000 | |
Удаление папиллом на CO2 лазере от 2 до 5 шт | 700 | |
Удаление папиллом на CO2 лазере от 6 до 30 шт | 450 | |
Свыше 31 шт | 350 | |
Удаление одиночной папилломы до 0,5 см2 на веке, в паху | 1500 | |
Удаление родинок (невусов) на лице/теле/волосистой части головы (за 1 шт) | ||
Удаление родинок (невусов) на CO2 лазере до 0,5 см2 | 1500 | |
Удаление родинок (невусов) на CO2 лазере от 0,5 см2 до 1 см2 | 2000 | |
Удаление фибром лице/теле/волосистой части головы (за 1 шт) | ||
Удаление фибромы на CO2 лазере до 0,5 см2 | 1500 | |
Удаление фибромы на CO2 лазере от 0,5 см2 до 1 см2 | 2000 | |
Удаление гемангиом лице/теле/волосистой части головы (за 1шт) | ||
Удаление гемангиомы на CO2 лазере до 0,5 см2 | 1500 | |
Удаление кератомы на CO2 лазере до 0,5 см2 (за 1шт) | ||
Удаление кератомы на CO2 лазере до 0,5 см2 от 2 до 30 шт | 1000 | |
Удаление кератомы на CO2 лазере до 0,5 см2 свыше 30 шт | 600 | |
Удаление единичной кератомы на CO2 лазере до 0,5 см2 | 1000 | |
Удаление единичной кератомы на CO2 лазере от 0,5 см2 до 1 см2 | 1500 | |
Удаление милиума (за 1 шт) | ||
Удаление милиума на CO2 лазере от 1 до 30 шт | 500 | |
Удаление милиума на CO2 лазере свыше 30 шт | 400 | |
Дополнительные услуги | ||
Гистологическое исследование новообразования | 2200 | |
Консультация по удалению новообразований. В случае прохождения процедуры консультация бесплатная. | 500 | |
Осмотр после удаления новообразований | бесплатно | |
Анестезия | ||
Инфильтрационная | 500 | |
Аппликационная | 700 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Лицо | 4000 | |
Лицо, шея | 6000 | |
Лицо, шея, декольте | 7500 | |
Спина до лопаток | 6000 | |
Спина полностью | 8000 |
Наименование | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Гликолевые пилинги (фруктовые кислоты): Sesglicopeel classic Sesglicopeel K Sesglicopeel KH Sesglicopeel S |
3500 | |
Молочный пилинг: Argipeel Lactipeel |
3500 | |
Салициловый пилинг: Salipeel Salipeel plus |
4000 | |
Миндальный пилинг: Mandelac L Mandelac C Mandelac H |
4000 | |
